Amagerpokalen 2019
Badmintonklubben af 1937 (BC37)
Værtsklub
KMB 2010
Individuelle Amagermestre 2019
Mixed double | U9 | Nicklas Selzer-Plon & Simone Aoki Pihl, BC37 Amager |
U11 | Nickolai Sheng Zhang & Sine-Marie Flink Iversen, KMB2010 | |
U13 | Daniel Spang & Kamma Vejstrup Thomsen, BC37 Amager | |
U15 | Mathias Hegnhøj Jørgensen & Smilla Kristensen, KMB2010 | |
U19 | Simon Bay & Christine Busch Andreasen, KMB2010 | |
Damedouble | U11 | Mathilde Hay-Schmidt & Nora Ramadani, BC37 Amager |
U13 | Cecilie Lustrup & Amalie Harboe, Dragør | |
U15 | Smilla Kristensen & Clara Ellemann, KMB2010 | |
U19 | Anna Joost Jensen & Klara Engstrøm Kristensen, Dragør | |
Herredouble | U9 | Mads Weibøl & Mikkel Røikjær, BC37 Amager |
U11 | Gustav Westh-Jensen & Nickolai Sheng Zhang, KMB2010 | |
U13 | Alexander Valbro & Tobias Svej, Dragør | |
U15 | Mathias Hegnhøj Jørgensen & Bastian Holm Kjeldsen, KMB2010 | |
U17 | Frederik Weibøl & Anton Abildstrøm, BC37 Amager | |
U19 | Philip Stiborg & Simon Bay, KMB2010 | |
Damesingle | U9 | Simone Aoki Pihl, BC37 Amager |
U11 | Sine-Marie Flink Iversen, KMB2010 | |
U13 | Amalie Brødbæk, NBK Amager | |
U15 | Smilla Kristensen, KMB2010 | |
U19 | Klara Engstrøm Kristensen, Dragør | |
Herresingle | U9 | Oscar Dinu Andersen, BC37 Amager |
U11 | Nickolai Sheng Zhang, KMB2010 | |
U13 | Daniel Spang, BC37 Amager | |
U15 | Mathias Hegnhøj Jørgensen, KMB2010 | |
U17 | Nikolaj Strikart Nielsen, KMB2010 | |
U19 | Simon Bay, KMB2010 |
Fighterpokaler: Sine-Mare Flink Iversen, KMB og Tore Martin Hedin, BC37
Alle kampe og resultater kan ses på CUP2000.